
| SONDE GT56 | |
|---|---|
![]() | |
| FRÉQUENCES | Sondeur traditionnel CHIRP : 150-240 kHz ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485 kHz) 800 kHz (790-850 kHz) 1 000 kHz (940-1 100 kHz) |
| PUISSANCE | CHIRP traditionnel : 350W ClearVü/SideVü UHD : 500W |
| LARGEUR DU FAISCEAU | CHIRP: 24°-16° ClearVü: 0.52°x52° @ 1000 kHz SideVü 0.52 x 52 @ 1000 kHz |
| FONCTIONS SONDE | Profondeur & Température |
| NOMBRE DE BROCHES | 12 broches |
| PALETTE DE COULEUR VIVID | ✅ |
| LONGUEUR DU CÂBLE | 7,6 m |
| CONSEIL D'UTILISATION | Pêche en mer |
| Découvrez la GT56 |




